Ihre Wanderführerin in Puerto de la Cruz • Teneriffa
Preise incl. Bus
Touren:
1,2,3,8,10,12 = 21,50 €
Touren: 4,5,6,9,11,13,14 = 22,50 €
Tour: 7 = 25,-- €
Tour: 15 = 37,-- € incl. Boot
Meine Rabattangebote für die Touren
1-14:
Gruppen ab 5 Personen erhalten nach
persönlicher oder telefonischer Voranmeldung einen Rabatt von 2 €
pro Person und Wanderung
|
Treffpunkt für alle
Wanderungen |
|
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr
Empfohlene Ausrüstung:
Schuhe
mit rutschfester Profilsohle, Tagesrucksack, Windjacke und
Regenschutz, Kopfbedeckung, Sonnencreme und Sonnenbrille, genügend
zu trinken und Proviant. Kamera nicht vergessen.
Wetterbedingte Routen- oder Tourenänderungen behalte ich mir vor.
Haben sie noch Fragen ?
Rufen sie mich an!
Tel: (0034) 922 343 709 (ab 18:00 Uhr)
Mobil: (0034) 686 710 773 (ab 16:00 Uhr)
Hier können sie die neuesten Termine als PDF-Dokument herunterladen
Die Termine werden laufend ergänzt
Tourplan
| Februar 2012 | ||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Tour 4 | Tour 15 | Tour 13 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Tour 6 | Tour 11 | Tour 7 | Tour 15 | Tour 1 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Tour 9 | Tour 5 | Tour 3 | Tour 15 | Tour 12 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Tour 8 | Tour 14 | Tour 6 | Tour 15 | Tour 10 | ||
| 27 | 28 | 29 | ||||
| Tour 7 | Tour 13 | Tour 2 | ||||
| März 2012 | ||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Tour 15 | Tour 8 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Tour 12 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 15 | Tour 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Tour 3 | Tour 7 | Tour 4 | Tour 15 | Tour 13 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Tour 9 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 15 | Tour 12 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Tour 2 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 15 | |||
| April 2012 | ||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 1 | ||||||
| Tour 13 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Tour 6 | Tour 9 | Tour 4 | Tour 15 | Tour 1 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Tour 7 | Tour 5 | Tour 2 | Tour 15 | Tour 12 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Tour 3 | Tour 11 | Tour 6 | Tour 15 | Tour 13 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Tour 7 | Tour 9 | Tour 8 | Tour 15 | Tour 12 | ||
| 30 | ||||||
| Tour 6 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tour 1 | Tour 8 | Tour 15 | Tour 13 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Tour 7 | Tour 5 | Tour 3 | Tour 15 | Tour 12 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Tour 6 | Tour 9 | Tour 4 | Tour 15 | Tour 8 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Tour 7 | Tour 11 | Tour 14 | Tour 15 | Tour 12 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Tour 6 | Tour 5 | Tour 2 | ||||
| Juni 2012 | ||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Tour 15 | Tour 1 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |






